Statistik für http://www.aaliyah-kosmetik.de

Letzter Eintrag: 23:58:36 31.05.2019
Erstellt um: 02:05:50 01.06.2019


30 von 2255 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 16 days 17:29:19 21,61 30899 00:00:46 /modlogan/m_usage_201210_004_003.html
2 7 days 18:10:14 10,02 14875 00:00:45 /modlogan/m_usage_201512_001_004.html
3 3 days 02:35:25 4,01 6262 00:00:42 /modlogan/m_usage_201512_003_005.html
4 23:38:07 1,27 1938 00:00:43 /modlogan/m_usage_201801_003_003.html
5 14:21:40 0,77 214 00:04:01 /modlogan/
6 05:11:09 0,28 498 00:00:37 /
7 02:02:11 0,11 35 00:03:29 /modlogan/m_usage_201106_000_000.html
8 01:54:32 0,10 20 00:05:43 /modlogan/m_usage_201104_002_004.html
9 01:50:17 0,10 25 00:04:24 /modlogan/m_usage_201410_001_005.html
10 01:45:37 0,09 27 00:03:54 /modlogan/m_usage_201201_001_009.html
11 01:39:07 0,09 22 00:04:30 /modlogan/m_usage_201111_000_002.html
12 01:37:10 0,09 30 00:03:14 /modlogan/m_usage_201211_000_000.html
13 01:36:43 0,09 31 00:03:07 /modlogan/m_usage_201505_000_000.html
14 01:35:27 0,09 34 00:02:48 /modlogan/m_usage_201602_000_000.html
15 01:34:15 0,08 29 00:03:15 /modlogan/m_usage_201702_001_007.html
16 01:33:33 0,08 17 00:05:30 /modlogan/m_usage_201302_003_004.html
17 01:32:23 0,08 24 00:03:50 /modlogan/m_usage_201503_001_003.html
18 01:30:35 0,08 27 00:03:21 /modlogan/m_usage_201412_000_000.html
19 01:29:42 0,08 24 00:03:44 /modlogan/m_usage_201312_004_001.html
20 01:29:38 0,08 25 00:03:35 /modlogan/m_usage_201109_001_004.html
21 01:28:21 0,08 27 00:03:16 /modlogan/m_usage_201209_003_002.html
22 01:27:43 0,08 36 00:02:26 /modlogan/m_usage_201103_000_000.html
23 01:27:36 0,08 30 00:02:55 /modlogan/m_usage_201712_000_000.html
24 01:27:22 0,08 33 00:02:38 /modlogan/m_usage_201804_000_000.html
25 01:26:56 0,08 20 00:04:20 /modlogan/m_usage_201602_004_003.html
26 01:26:42 0,08 30 00:02:53 /modlogan/m_usage_201305_000_000.html
27 01:26:27 0,08 26 00:03:19 /modlogan/m_usage_201401_001_008.html
28 01:26:10 0,08 26 00:03:18 /modlogan/m_usage_201412_001_009.html
29 01:25:59 0,08 30 00:02:51 /modlogan/m_usage_201504_000_000.html
30 01:25:20 0,08 27 00:03:09 /modlogan/m_usage_201209_000_000.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13